地区 | 农业人口 | 低保人口占 | 低保户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计 低保人数 | 当月支出 | 1-当月累计低保 资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | |||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 万元 | 万元 | 元 | ||
沙坡头区 | 232244 | 5.47 | 11170 | 12713 | 6533 | 3649 | 1745 | 117829 | 283.47 | 3096.84 | 263 | |
中宁县 | 246666 | 3.78 | 8182 | 9322 | 4532 | 4070 | 2409 | 78117 | 221.52 | 2230.38 | 286 | |
海原县 | 368952 | 12.95 | 36981 | 47788 | 23785 | 34420 | 12678 | 409067 | 1679.83 | 14778.1 | 361 | |
合 计 | 847862 | 8.24 | 56333 | 69823 | 34850 | 42139 | 16832 | 605013 | 2184.82 | 20105.32 | 332 | |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2019年1-9月农村低保统计表
2019/11/12 1.2w 阅读 474 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利