| 地区 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 | |||||||
| 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
| 中卫市 | 15265 | 842.82 | 552.13 | 86683 | 3622.73 | 417.93 | 1975 | 191.75 | 1238 | 286.74 | 2316.16 |
| 沙坡头区 | 2963 | 178.34 | 601.89 | 14961 | 640.97 | 428.43 | 689 | 87.72 | 409 | 122.44 | 2993.64 |
| 中宁县 | 2212 | 128.16 | 579.38 | 14311 | 676.07 | 472.41 | 528 | 44.59 | 293 | 53.89 | 1839.25 |
| 海原县 | 10090 | 536.32 | 531.54 | 57411 | 2305.69 | 401.61 | 758 | 59.44 | 536 | 110.41 | 2059.89 |
社会救助社会救助和社会福利
2026年1月份中卫市社会救助情况
2026/02/11 6.1k 阅读 500 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利