| 地区 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 | |||||||
| 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
| 中卫市 | 15343 | 846.67 | 551.83 | 86331 | 3603.99 | 417.46 | 1967 | 183.91 | 924 | 184.95 | 2001.62 |
| 沙坡头区 | 3021 | 181.45 | 600.64 | 14965 | 640.08 | 427.72 | 690 | 80.56 | 250 | 59.55 | 2382.00 |
| 中宁县 | 2192 | 127.07 | 579.7 | 14158 | 668.82 | 472.4 | 518 | 43.85 | 575 | 100.32 | 1744.70 |
| 海原县 | 10130 | 538.14 | 531.24 | 57208 | 2295.09 | 401.18 | 759 | 59.49 | 99 | 25.08 | 2533.33 |
社会救助社会救助和社会福利
2025年12月份中卫市社会救助情况
2026/01/13 5.6k 阅读 398 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利