人次 | 按对象分类 | 资金支出(万元) | 救助水 | ||||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 2136 | 637 | 611 | 26 | 131 | 54 | 452 | 288.12 | 0 | 93.61 | 0 | 0 | 1469.54 |
中宁县 | 3082 | 487 | 433 | 54 | 25 | 12 | 450 | 229.5 | 0 | 58.07 | 0 | 0 | 1192.49 |
海原县 | 9684 | 2393 | 2380 | 13 | 673 | 152 | 1568 | 1186.49 | 0 | 357.83 | 0 | 0 | 1495.34 |
全市 | 14902 | 3517 | 3424 | 93 | 829 | 218 | 2470 | 1704.11 | 0 | 509.51 | 0 | 0 | 1448.73 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2020年1-4月临时救助统计表
2020/05/13 1.0k 阅读 546 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利