农业人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | |||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
80 岁 以 上 | 在校 大学生 | 在校 学生 | |||||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
沙坡头区 | 232244 | 5.56 | 11090 | 12904 | 6614 | 3760 | 2591 | 51553 | 5688 | 34 | 6455 | 4 | 761 | 20 | 370.67 | 1453.91 | 282 |
中宁县 | 246666 | 3.96 | 8568 | 9779 | 4778 | 4473 | 2779 | 38847 | 4125 | 65 | 5093 | 82 | 561 | 98 | 275.15 | 1007.16 | 259 |
海原县 | 368952 | 14.25 | 38979 | 52568 | 26381 | 37957 | 19466 | 211075 | 18177 | 410 | 29366 | 274 | 5025 | 409 | 1853.33 | 7511.59 | 356 |
全市 | 847862 | 8.88 | 58637 | 75251 | 37773 | 46190 | 24836 | 301475 | 27990 | 509 | 40914 | 360 | 6347 | 527 | 2499.15 | 9972.66 | 331 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2020年1-4月农村低保统计表
2020/05/13 1.0w 阅读 542 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利