地区 | 农业人 口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
80岁 以上 | 在校 大学生 | 在校 学生 | |||||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
沙坡头区 | 232244 | 5.53 | 11139 | 12852 | 6583 | 3718 | 2401 | 38649 | 5694 | 34 | 6456 | 5 | 702 | 20 | 288.16 | 866.32 | 224 |
中宁县 | 246666 | 3.93 | 8514 | 9695 | 4726 | 4369 | 2728 | 29068 | 4106 | 65 | 5056 | 80 | 533 | 103 | 230.5 | 711.05 | 245 |
海原县 | 368952 | 14.34 | 39272 | 52892 | 26559 | 38244 | 19212 | 158507 | 18277 | 405 | 29533 | 264 | 5082 | 423 | 1867.2 | 5607.22 | 354 |
全市 | 847862 | 8.90 | 58925 | 75439 | 37868 | 46331 | 24341 | 226224 | 28077 | 504 | 41045 | 349 | 6317 | 546 | 2385.86 | 7184.59 | 318 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2020年1-3月农村低保统计表
2020/04/09 5.7k 阅读 384 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利