地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出(万元) | 救助水 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地 户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 1499 | 770 | 716 | 54 | 230 | 46 | 494 | 194.51 | 0 | 107.29 | 0 | 0 | 1393.35 |
中宁县 | 2595 | 363 | 360 | 3 | 71 | 11 | 281 | 171.42 | 0 | 30.69 | 0 | 0 | 845.45 |
海原县 | 7291 | 3592 | 3577 | 15 | 573 | 210 | 2809 | 828.65 | 0 | 339.76 | 0 | 0 | 945.89 |
全市 | 11385 | 4725 | 4653 | 72 | 874 | 267 | 3584 | 1194.59 | 0 | 477.74 | 0 | 0 | 1011.09 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2020年1-3月临时救助统计表
2020/04/09 9.3k 阅读 125 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利